W 30 / L 40 / H 10 cm | ca. 3 kg net
W 30 / L 50 / H 10 cm | ca. 4 kg net
W 40 / L 60 / H 10 cm | ca. 6,5 - 7 kg net
W 20 / L 30 / H 17 cm | ca. 2,5 kg net
W 30 / L 40 / H 17 cm | ca. 6 - 7 kg net
W 30 / L 50 / H 18 cm | ca. 7 - 8 kg net
W 40 / L 60 / H 16 cm | ca. 12 - 14 kg net
W 40 / L 60 / H 17 cm | ca. 12 - 14 kg net
W 40 / L 60 / H 18 cm | ca. 12 - 14 kg net
W 30 / L 50 / H 28 cm | ca. 14 - 15 kg net
cestino 4 frutti mod. A | ca. 500 - 700 g net
cestino 4 frutti mod. 145 | ca. 700 - 800 g net
cestino 6 frutti mod. 2/6 | ca. 900 - 1000 g net
Dorma sonni tranquilli. Auditor esterni controllano costantemente il rispetto dei più severi standard: dal campo al magazzino, passando per la trasformazione in cooperativa e fino alla vendita. Di seguito, potrà scaricare tutti le nostre certificazioni. Per verificare di persona, basta un click.
Saperne di più